| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202406598 | $910,000 | Single Family | Foster Village | |||||||
| 2 | 4333 Olaloa Street | 202424078 | $1,300,000 | $390,000 | 42.86% | 7 Months | Single Family | Foster Village | |||
| 3 | 202404866 | $920,000 | Single Family | Pohakupu | |||||||
| 4 | 1226 Ulupuni Street | 202428096 | $1,530,000 | $610,000 | 66.30% | 9 Months | Single Family | Pohakupu | |||
| 5 | 202408792 | $410,000 | Condo/Townhouse | Waialae G-c | Kahala Beach | ||||||
| 6 | 4999 Kahala Avenue 233 | 202414957 | $435,000 | $25,000 | 6.10% | 4 Months | Condo/Townhouse | Waialae G/c | Kahala Beach | ||
| 7 | 1001 Queen Street 2108 | 202408269 | $857,000 | Condo/Townhouse | Kakaako | Ae'o | |||||
| 8 | 1001 Queen Street 2108 | 202601968 | $890,000 | $33,000 | 3.85% | 19 Months | Condo/Townhouse | Kakaako | Ae'o | ||
| 9 | 1005 Belser Street | 202510658 | $1,050,000 | Single Family | Kaimuki | ||||||
| 10 | 1005 Belser Street | 202518708 | $1,600,000 | $550,000 | 52.38% | 5 Months | Single Family | Kaimuki | |||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 11 | 1009 Kapiolani Boulevard 2612 | 202512017 | $735,000 | Condo/Townhouse | Kakaako | Pacifica Honolulu | |||||
| 12 | 1009 Kapiolani Boulevard 2612 | 202517520 | $760,000 | $25,000 | 3.40% | 4 Months | Condo/Townhouse | Kakaako | Pacifica Honolulu | ||
| 13 | 1015 Aoloa Place 442 | 202507533 | $595,000 | Condo/Townhouse | Kailua Town | Poinciana Manor | |||||
| 14 | 1015 Aoloa Place 442 | 202603895 | $860,000 | $265,000 | 44.54% | 8 Months | Condo/Townhouse | Kailua Town | Poinciana Manor | ||
| 15 | 1022 Prospect Street 908D | 202421052 | $520,000 | Condo/Townhouse | Punchbowl Area | Royal Vista | |||||
| 16 | 1022 Prospect Street 908D | 202503264 | $740,000 | $220,000 | 42.31% | 8 Months | Condo/Townhouse | Punchbowl Area | Royal Vista | ||
| 17 | 1030 Aoloa Place 104A | 202510192 | $660,000 | Condo/Townhouse | Kailua Town | Windward Harbour | |||||
| 18 | 1030 Aoloa Place 104A | 202516985 | $875,000 | $215,000 | 32.58% | 4 Months | Condo/Townhouse | Kailua Town | Windward Harbour | ||
| 19 | 1030 Aoloa Place 305B | 202411145 | $925,000 | Condo/Townhouse | Kailua Town | Windward Harbour | |||||
| 20 | 1030 Aoloa Place 305B | 202506597 | $1,045,000 | $120,000 | 12.97% | 10 Months | Condo/Townhouse | Kailua Town | Windward Harbour | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 21 | 1035 Kamaole Street | 202510627 | $1,700,000 | Single Family | Kalama Valley | ||||||
| 22 | 1035 Kamaole Street | 202600347 | $1,850,000 | $150,000 | 8.82% | 9 Months | Single Family | Kalama Valley | |||
| 23 | 1052 Maiha Circle | 202502993 | $1,145,000 | Single Family | Pearl City-upper | ||||||
| 24 | 1052 Maiha Circle | 202517314 | $1,500,000 | $355,000 | 31.00% | 7 Months | Single Family | Pearl City-upper | |||
| 25 | 1053 Koko Kai Place | 202510537 | $1,600,000 | Single Family | Koko Villas | ||||||
| 26 | 1053 Koko Kai Place | 202517475 | $2,100,000 | $500,000 | 31.25% | 4 Months | Single Family | Koko Villas | |||
| 27 | 1060 Kamehameha Highway 1506A | 202418535 | $265,000 | Condo/Townhouse | Manana | Century Park Plaza | |||||
| 28 | 1060 Kamehameha Highway 1506A | 202600397 | $359,000 | $94,000 | 35.47% | 16 Months | Condo/Townhouse | Manana | Century Park Plaza | ||
| 29 | 1060 Kamehameha Highway 3804A | 202410561 | $270,000 | Condo/Townhouse | Manana | Century Park Plaza | |||||
| 30 | 1060 Kamehameha Highway 3804A | 202519223 | $264,500 | $-5,500 | -2.04% | 18 Months | Condo/Townhouse | Manana | Century Park Plaza | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 31 | 1076 Kahili Street | 202411834 | $1,030,000 | Single Family | Enchanted Lake | ||||||
| 32 | 1076 Kahili Street | 202515030 | $2,500,000 | $1,470,000 | 142.72% | 13 Months | Single Family | Enchanted Lake | |||
| 33 | 1088 Bishop Street 1124 | 202314326 | $530,000 | Condo/Townhouse | Downtown | Executive Centre | |||||
| 34 | 1088 Bishop Street 1124 | 202601516 | $400,000 | $-130,000 | -24.53% | 23 Months | Condo/Townhouse | Downtown | Executive Centre | ||
| 35 | 1088 Bishop Street 2101 | 202507076 | $108,000 | Condo/Townhouse | Downtown | Executive Centre | |||||
| 36 | 1088 Bishop Street 2101 | 202600563 | $225,000 | $117,000 | 108.33% | 10 Months | Condo/Townhouse | Downtown | Executive Centre | ||
| 37 | 1088 Bishop Street 2901 | 202423371 | $342,000 | Condo/Townhouse | Downtown | Executive Centre | |||||
| 38 | 1088 Bishop Street 2901 | 202515530 | $325,000 | $-17,000 | -4.97% | 12 Months | Condo/Townhouse | Downtown | Executive Centre | ||
| 39 | 1100 Ala Moana Boulevard 1208 | 202427185 | $1,870,000 | Condo/Townhouse | Kakaako | Victoria Place | |||||
| 40 | 1100 Ala Moana Boulevard 1208 | 202528101 | $1,800,000 | $-70,000 | -3.74% | 13 Months | Condo/Townhouse | Kakaako | Victoria Place | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 41 | 1100 Ala Moana Boulevard 903 | 202426361 | $1,950,000 | Condo/Townhouse | Kakaako | Victoria Place | |||||
| 42 | 1100 Ala Moana Boulevard 903 | 202524513 | $2,300,000 | $350,000 | 17.95% | 7 Months | Condo/Townhouse | Kakaako | Victoria Place | ||
| 43 | 1108 Auahi Street 1905 | 202324063 | $900,000 | Condo/Townhouse | Kakaako | Anaha - 1108 Auahi | |||||
| 44 | 1108 Auahi Street 1905 | 202601460 | $948,000 | $48,000 | 5.33% | 11 Months | Condo/Townhouse | Kakaako | Anaha - 1108 Auahi | ||
| 45 | 1108 Auahi Street 4.S17 | 202525477 | $90,000 | Condo/Townhouse | Kakaako | Anaha - 1108 Auahi | |||||
| 46 | 1108 Auahi Street 2.S09 | 202526258 | $80,000 | $-10,000 | -11.11% | 3 Months | Condo/Townhouse | Kakaako | Anaha - 1108 Auahi | ||
| 47 | 1118 Ala Moana Boulevard 2003 | 202502065 | $2,000,000 | Condo/Townhouse | Kakaako | Waiea - 1118 Ala Moana | |||||
| 48 | 1118 Ala Moana Boulevard S-350 | 202505087 | $45,000 | $-1,955,000 | -97.75% | 0 Months | Condo/Townhouse | Kakaako | Waiea - 1118 Ala Moana | ||
| 49 | 1120 Kahului Street | 202415321 | $1,180,000 | Single Family | Kalama Valley | ||||||
| 50 | 1120 Kahului Street | 202506325 | $1,520,000 | $340,000 | 28.81% | 4 Months | Single Family | Kalama Valley | |||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 51 | 1122 Elm Street 809 | 202513278 | $379,000 | Condo/Townhouse | Kakaako | Elms | |||||
| 52 | 1122 Elm Street 809 | 202604233 | $385,000 | $6,000 | 1.58% | 8 Months | Condo/Townhouse | Kakaako | Elms | ||
| 53 | 1128 Ala Napunani Street 802 | 202415596 | $330,000 | Condo/Townhouse | Salt Lake | Greenwood | |||||
| 54 | 1128 Ala Napunani Street 802 | 202421882 | $475,000 | $145,000 | 43.94% | 4 Months | Condo/Townhouse | Salt Lake | Greenwood | ||
| 55 | 1129 Ala Aloalo Street | 202501601 | $1,025,000 | Single Family | Salt Lake | ||||||
| 56 | 1129 Ala Aloalo Street | 202510255 | $1,350,000 | $325,000 | 31.71% | 6 Months | Single Family | Salt Lake | |||
| 57 | 1130 Wilder Avenue 301 | 202518227 | $430,000 | Condo/Townhouse | Makiki | Makiki Manor | |||||
| 58 | 1130 Wilder Avenue 301 | 202600804 | $590,000 | $160,000 | 37.21% | 6 Months | Condo/Townhouse | Makiki | Makiki Manor | ||
| 59 | 114 Kaelepulu Drive | 202311795 | $2,800,000 | Single Family | Lanikai | ||||||
| 60 | 114 Kaelepulu Drive | 202513567 | $4,300,000 | $1,500,000 | 53.57% | 21 Months | Single Family | Lanikai | |||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 61 | 1159 Aikoo Place | 202526465 | $799,000 | Single Family | Pearl City-upper | ||||||
| 62 | 1159 Aikoo Place | 202605798 | $1,305,000 | $506,000 | 63.33% | 3 Months | Single Family | Pearl City-upper | |||
| 63 | 1159 Loho Street | 202502965 | $1,050,000 | Single Family | Keolu Hills | ||||||
| 64 | 1159 Loho Street | 202525605 | $1,680,000 | $630,000 | 60.00% | 10 Months | Single Family | Keolu Hills | |||
| 65 | 1177 Queen Street 3503 | 202412017 | $1,160,000 | Condo/Townhouse | Kakaako | Koolani | |||||
| 66 | 1177 Queen Street 3503 | 202518568 | $1,140,000 | $-20,000 | -1.72% | 14 Months | Condo/Townhouse | Kakaako | Koolani | ||
| 67 | 1193 Kika Place | 202505291 | $1,320,000 | Single Family | Maunawili | ||||||
| 68 | 1193 Kika Place | 202601291 | $1,838,000 | $518,000 | 39.24% | 13 Months | Single Family | Maunawili | |||
| 69 | 1209 Mokapu Boulevard | 202413716 | $1,425,000 | Single Family | Kalaheo Hillside | ||||||
| 70 | 1209 Mokapu Boulevard | 202601018 | $1,500,000 | $75,000 | 5.26% | 18 Months | Single Family | Kalaheo Hillside | |||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 71 | 1212 Punahou Street 2307 | 202406317 | $680,000 | Condo/Townhouse | Punahou | Banyan Tree Plaza | |||||
| 72 | 1212 Punahou Street 2307 | 202501922 | $625,000 | $-55,000 | -8.09% | 9 Months | Condo/Townhouse | Punahou | Banyan Tree Plaza | ||
| 73 | 1221 Victoria Street 1505 | 202418049 | $200,000 | Condo/Townhouse | Makiki Area | Admiral Thomas Apts | |||||
| 74 | 1221 Victoria Street 1505 | 202507775 | $225,000 | $25,000 | 12.50% | 5 Months | Condo/Townhouse | Makiki Area | Admiral Thomas Apts | ||
| 75 | 1221 Victoria Street 503 | 202408695 | $235,000 | Condo/Townhouse | Makiki Area | Admiral Thomas Apts | |||||
| 76 | 1221 Victoria Street 503 | 202415816 | $225,000 | $-10,000 | -4.26% | 2 Months | Condo/Townhouse | Makiki Area | Admiral Thomas Apts | ||
| 77 | 1226 Alexander Street 1403 | 202408057 | $400,000 | Condo/Townhouse | Moiliili | Alexander Towers | |||||
| 78 | 1226 Alexander Street 1403 | 202601578 | $385,000 | $-15,000 | -3.75% | 21 Months | Condo/Townhouse | Moiliili | Alexander Towers | ||
| 79 | 1237 Nanialii Street | 202420816 | $1,135,000 | Single Family | Keolu Hills | ||||||
| 80 | 1237 Nanialii Street | 202517461 | $1,685,000 | $550,000 | 48.46% | 10 Months | Single Family | Keolu Hills | |||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 81 | 1244 Mokuhano Street | 202516790 | $1,100,000 | Single Family | Kalama Valley | ||||||
| 82 | 1244 Mokuhano Street | 202600642 | $1,500,000 | $400,000 | 36.36% | 6 Months | Single Family | Kalama Valley | |||
| 83 | 1255 Nuuanu Avenue E614 | 202423912 | $395,000 | Condo/Townhouse | Downtown | Kukui Plaza | |||||
| 84 | 1255 Nuuanu Avenue E614 | 202509752 | $594,000 | $199,000 | 50.38% | 2 Months | Condo/Townhouse | Downtown | Kukui Plaza | ||
| 85 | 1256 Aupupu Place | 202427853 | $1,500,078 | Single Family | Hillcrest | ||||||
| 86 | 1256 Aupupu Place | 202509448 | $2,375,000 | $874,922 | 58.33% | 3 Months | Single Family | Hillcrest | |||
| 87 | 1259 Puu Poni Street | 202418320 | $720,000 | Single Family | Pearl City-upper | ||||||
| 88 | 1259 Puu Poni Street | 202509813 | $1,105,500 | $385,500 | 53.54% | 12 Months | Single Family | Pearl City-upper | |||
| 89 | 1281 California Avenue 3 | 202427603 | $490,000 | Single Family | Wahiawa Area | ||||||
| 90 | 1281 California Avenue 3 | 202600871 | $720,000 | $230,000 | 46.94% | 8 Months | Single Family | Wahiawa Area | |||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 91 | 1305 Manua Street | 202513589 | $593,000 | Single Family | Wahiawa Area | ||||||
| 92 | 1305 Manua Street | 202525267 | $910,000 | $317,000 | 53.46% | 4 Months | Single Family | Wahiawa Area | |||
| 93 | 1336 Ala Hoku Place | 202426547 | $743,400 | Single Family | Moanalua Valley | ||||||
| 94 | 1336 Ala Hoku Place | 202519120 | $1,390,000 | $646,600 | 86.98% | 10 Months | Single Family | Moanalua Valley | |||
| 95 | 1345 Kipaipai Street 17D | 202420498 | $365,000 | Condo/Townhouse | Manana | Hale Ola | |||||
| 96 | 1345 Kipaipai Street 17D | 202500003 | $538,000 | $173,000 | 47.40% | 5 Months | Condo/Townhouse | Manana | Hale Ola | ||
| 97 | 1375 Kupau Street | 202421272 | $920,000 | Single Family | Keolu Hills | ||||||
| 98 | 1375 Kupau Street | 202501496 | $1,350,000 | $430,000 | 46.74% | 4 Months | Single Family | Keolu Hills | |||
| 99 | 1388 Ala Moana Boulevard 5802 | 202421999 | $3,800,000 | Condo/Townhouse | Ala Moana | Park Lane | |||||
| 100 | 1388 Ala Moana Boulevard 5802 | 202600408 | $4,700,000 | $900,000 | 23.68% | 15 Months | Condo/Townhouse | Ala Moana | Park Lane | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 101 | 1390 Kapiolani Boulevard 3008 | 202418131 | $535,000 | Condo/Townhouse | Ala Moana | Sky Ala Moana East | |||||
| 102 | 1390 Kapiolani Boulevard 3008 | 202510195 | $550,000 | $15,000 | 2.80% | 12 Months | Condo/Townhouse | Ala Moana | Sky Ala Moana East | ||
| 103 | 1404 Noelani Street | 202507253 | $910,000 | Single Family | Pearl City-upper | ||||||
| 104 | 1404 Noelani Street | 202520766 | $1,250,000 | $340,000 | 37.36% | 8 Months | Single Family | Pearl City-upper | |||
| 105 | 1410 Kahili Street A | 202414870 | $1,050,000 | Single Family | Enchanted Lake | ||||||
| 106 | 1410 Kahili Street A | 202519997 | $1,201,000 | $151,000 | 14.38% | 16 Months | Single Family | Enchanted Lake | |||
| 107 | 1415 Ala Iolani Street | 202418328 | $940,000 | Single Family | Moanalua Valley | ||||||
| 108 | 1415 Ala Iolani Street | 202509908 | $1,300,000 | $360,000 | 38.30% | 9 Months | Single Family | Moanalua Valley | |||
| 109 | 1450-1 Hunakai Street 1 | 202412371 | $800,000 | Condo/Townhouse | Waialae Nui Vly | Waialae Gardens | |||||
| 110 | 1450 Hunakai Street 95 | 202517175 | $900,000 | $100,000 | 12.50% | 16 Months | Condo/Townhouse | Waialae Nui Vly | Waialae Gardens | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 111 | 1500 Rycroft Street 1100RB | 202521371 | $868,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 112 | 1500 Rycroft Street 1100R | 202524904 | $877,525 | $9,525 | 1.10% | 5 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 113 | 1500 Rycroft Street 1409R | 202521493 | $452,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 114 | 1500 Rycroft Street 1409R | 202521009 | $525,000 | $73,000 | 16.15% | 1 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 115 | 1500 Rycroft Street 3016R | 202523452 | $1,078,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 116 | 1500 Rycroft Street 3016R | 202601058 | $1,068,000 | $-10,000 | -0.93% | 5 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 117 | 1500 Rycroft Street 309RB | 202520683 | $487,500 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 118 | 1500 Rycroft Street 309R | 202521267 | $525,000 | $37,500 | 7.69% | 2 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 119 | 1500 Rycroft Street 3701R | 202523638 | $1,341,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 120 | 1500 Rycroft Street 3701R | 202527501 | $1,280,000 | $-61,000 | -4.55% | 6 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 121 | 1515 Liona Street 1008 | 202518987 | $413,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 122 | 1515 Liona Street 1008 | 202606281 | $495,000 | $82,000 | 19.85% | 8 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 123 | 1515 Liona Street 1202 | 202519066 | $749,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 124 | 1515 Liona Street 1202 | 202520899 | $888,000 | $139,000 | 18.56% | 2 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 125 | 1515 Liona Street 1801B | 202519461 | $1,024,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 126 | 1515 Liona Street 1801 | 202523888 | $1,100,000 | $76,000 | 7.42% | 4 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 127 | 1515 Liona Street 1808 | 202519469 | $433,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 128 | 1515 Liona Street 1808 | 202520366 | $518,000 | $85,000 | 19.63% | 7 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 129 | 1515 Liona Street 1810 | 202519471 | $481,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 130 | 1515 Liona Street 1810 | 202520922 | $589,000 | $108,000 | 22.45% | 3 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 131 | 1515 Liona Street 1903 | 202519552 | $641,500 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 132 | 1515 Liona Street 1903 | 202524494 | $675,000 | $33,500 | 5.22% | 5 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 133 | 1515 Liona Street 2100B | 202519775 | $991,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 134 | 1515 Liona Street 2100 | 202521806 | $1,040,000 | $49,000 | 4.94% | 3 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 135 | 1515 Liona Street 2200B | 202519792 | $994,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 136 | 1515 Liona Street 2200 | 202520163 | $1,070,000 | $76,000 | 7.65% | 4 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 137 | 1515 Liona Street 2203 | 202519802 | $668,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 138 | 1515 Liona Street 2203L | 202520663 | $695,000 | $27,000 | 4.04% | 6 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 139 | 1515 Liona Street 2212 | 202519851 | $990,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 140 | 1515 Liona Street 2212 | 202521332 | $1,100,000 | $110,000 | 11.11% | 4 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 141 | 1515 Liona Street 2300B | 202519856 | $997,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 142 | 1515 Liona Street 2300 | 202518484 | $1,080,000 | $83,000 | 8.32% | 2 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 143 | 1515 Liona Street 2308 | 202519869 | $396,500 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 144 | 1515 Liona Street 2308 | 202521786 | $500,000 | $103,500 | 26.10% | 5 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 145 | 1515 Liona Street 2312B | 202519874 | $995,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 146 | 1515 Liona Street 2312 | 202520164 | $1,050,000 | $55,000 | 5.53% | 4 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 147 | 1515 Liona Street 2402 | 202519895 | $820,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 148 | 1515 Liona Street 2402 | 202520450 | $970,000 | $150,000 | 18.29% | 4 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 149 | 1515 Liona Street 2616B | 202520012 | $934,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 150 | 1515 Liona Street 2616 | 202524963 | $960,000 | $26,000 | 2.78% | 3 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 151 | 1515 Liona Street 3014B | 202520129 | $810,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 152 | 1515 Liona Street 3014 | 202520720 | $895,000 | $85,000 | 10.49% | 5 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 153 | 1515 Liona Street 308 | 202518818 | $388,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 154 | 1551 Liona Street 308 | 202520198 | $525,000 | $137,000 | 35.31% | 4 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 155 | 1515 Liona Street 3119 | 202520192 | $1,248,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 156 | 1515 Liona Street 3119 | 202521330 | $1,290,000 | $42,000 | 3.37% | 6 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 157 | 1515 Liona Street 3400B | 202520242 | $1,050,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 158 | 1515 Liona Street 3400 | 202521997 | $1,150,000 | $100,000 | 9.52% | 5 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 159 | 1515 Liona Street 3619B | 202520385 | $1,142,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 160 | 1515 Liona Street 3619 | 202523342 | $1,160,000 | $18,000 | 1.58% | 4 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 161 | 1515 Liona Street 3718B | 202520422 | $1,358,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 162 | 1515 Liona Street 3718 | 202521111 | $1,437,500 | $79,500 | 5.85% | 2 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 163 | 1515 Liona Street 4001B | 202520489 | $1,090,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 164 | 1515 Liona Street 4001 | 202520964 | $1,115,000 | $25,000 | 2.29% | 4 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 165 | 1515 Liona Street 4003B | 202520492 | $687,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 166 | 1515 Liona Street 4003 | 202520863 | $690,000 | $3,000 | 0.44% | 7 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 167 | 1515 Liona Street 4318B | 202520603 | $1,394,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 168 | 1515 Liona Street 4318 | 202521491 | $1,510,000 | $116,000 | 8.32% | 3 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 169 | 1515 Liona Street 508 | 202518862 | $369,500 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 170 | 1515 Liona Street 508 | 202520413 | $515,000 | $145,500 | 39.38% | 5 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 171 | 1515 Liona Street 610 | 202518898 | $476,000 | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | |||||
| 172 | 1515 Liona Street 610 | 202521076 | $500,000 | $24,000 | 5.04% | 8 Months | Condo/Townhouse | Pawaa | The Park On Keeaumoku | ||
| 173 | 1525 Wilder Avenue 502 | 202420714 | $550,000 | Condo/Townhouse | Punahou | Punahou Cliffs | |||||
| 174 | 1525 Wilder Avenue 502 | 202510635 | $880,000 | $330,000 | 60.00% | 7 Months | Condo/Townhouse | Punahou | Punahou Cliffs | ||
| 175 | 1538 Ala Iolani Place | 202508056 | $680,000 | Single Family | Moanalua Valley | ||||||
| 176 | 1538 Ala Iolani Place | 202521436 | $1,315,000 | $635,000 | 93.38% | 6 Months | Single Family | Moanalua Valley | |||
| 177 | 1545 Ala Mahamoe Street | 202408715 | $1,147,500 | Single Family | Moanalua Gardens | ||||||
| 178 | 1545 Ala Mahamoe Street | 202427088 | $1,757,000 | $609,500 | 53.12% | 7 Months | Single Family | Moanalua Gardens | |||
| 179 | 1561 Pensacola Street 801 | 202326025 | $450,000 | Condo/Townhouse | Makiki Area | Makiki Plaza | |||||
| 180 | 1561 Pensacola Street 801 | 202428437 | $630,000 | $180,000 | 40.00% | 7 Months | Condo/Townhouse | Makiki Area | Makiki Plaza | ||
| Row | Address | MLS# | Closed | Closed Price | Difference | Percent Change |
Elapsed Months Estimate |
Type | Region | Neighborhood | Building Name |
| 181 | 1600 Ala Moana Boulevard 2906 | 202421823 | $738,000 | Condo/Townhouse | Ala Moana | Yacht Harbor Towers | |||||
| 182 | 1600 Ala Moana Boulevard 2906 | 202526292 | $980,000 | $242,000 | 32.79% | 9 Months | Condo/Townhouse | Ala Moana | Yacht Harbor Towers | ||
| 183 | 1600 Wilikina Drive B411 | 202408669 | $250,000 | Condo/Townhouse | Wilikina | Woodwinds | |||||
| 184 | 1600 Wilikina Drive B411 | 202526313 | $270,000 | $20,000 | 8.00% | 18 Months | Condo/Townhouse | Wilikina | Woodwinds | ||
| 185 | 1629 Wilder Avenue 504 | 202414278 | $678,000 | Condo/Townhouse | Punahou | Manoalani | |||||
| 186 | 1629 Wilder Avenue 504 | 202503325 | $712,000 | $34,000 | 5.01% | 8 Months | Condo/Townhouse | Punahou | Manoalani | ||
| 187 | 1650 California Avenue | 202518976 | $615,000 | Single Family | Wahiawa Heights | ||||||
| 188 | 1650 California Avenue | 202604153 | $1,120,000 | $505,000 | 82.11% | 7 Months | Single Family | Wahiawa Heights | |||
